
|
Unidade 1 – Reflexão, rotação e translação |
|||||
| Nome | Ficha Informativa | Ficha de Trabalho | Soluções | Jogos | Vídeos |
| Revisão: Posição relativa de duas retas no plano | (1) | ||||
| 1.1 – Translação | (1) | ||||
| 1.2 – Rotação | (1) | ||||
| 1.3– Reflexão e reflexão deslizante | (1) | ||||
| 1.4 – Simetria de reflexão e rotacional | |||||
| 1.5 – Simetria de rotação ou simetria rotacional | |||||
| Testes Diagnósticos | |||||
|
Unidade 3 – Números racionais não negativos |
|||||
| Nome | Ficha Informativa | Ficha de Trabalho | Soluções | Jogos | Vídeos |
| 3.1 – Multiplicação de números racionais não negativos | (1) | ||||
| 3.2 – Inverso de um número racional não negativo | |||||
| 3.3 – Divisão de números racionais não negativos | |||||
| 3.4 – Valores aproximados | |||||
| Testes Diagnósticos | (1) (2) | (1) | |||
|
Unidade 4 – Relações e regularidades |
|||||
| Nome | Ficha Informativa | Ficha de Trabalho | Soluções | Jogos | Vídeos |
| 4.1 – Expressões numéricas e propriedades das operações | (1) | (1) | |||
| 4.2 – Sequências e regularidades | |||||
| 4.3 – Proporcionalidade direta: Constante de Proporcionalidade; Razão e proporção; Escalas. | (1) | (1) | |||
| Testes Diagnósticos | |||||
|
Unidade 5 – Volumes |
|||||
| Nome | Ficha Informativa | Ficha de Trabalho | Soluções | Jogos | Vídeos |
| 5.1 – Volume do paralelepípedo e cubo | |||||
| 5.2 – Volume do cilindro | |||||
| 5.3 – Unidade de volume e de capacidade | |||||
| Testes Diagnósticos | |||||
|
Unidade 6 – Representação e interpretação de dados |
|||||
| Nome | Ficha Informativa | Ficha de Trabalho | Soluções | Jogos | Vídeos |
| 6.1 – Formulação de questões e natureza dos dados | |||||
| 6.2 – Gráficos circulares | |||||
| 6.3 – Extremos e amplitudes | |||||
| Testes Diagnósticos | |||||
|
Unidade 7 – Números Inteiros |
|||||
| Nome | Ficha Informativa | Ficha de Trabalho | Soluções | Jogos | Vídeos |
| 7.1 – Noção de nº inteiro | |||||
| 7.2 – Representação na reta numérica. Ordenação e comparação de nº inteiros | |||||
| 7.3 – Adição de nº inteiros | |||||
| 7.4 – Subtração de nº inteiros | |||||
| Testes Diagnósticos | |||||