
A - POPULAÇÃO E POVOAMENTO
1. Evolução da População |
|||||
Nome | Ficha Informativa | Ficha de Trabalho | Soluções | Jogos | Vídeos |
1. Indicadores demográficos | (1) (2) (3) (4) (5) | (1) (2) (3) (4) (5) | (1) | ||
2. Crescimento da população | (1) | (1) | |||
3. Evolução da população mundial e transição demográfica | (1) (2) | (1) (2) | |||
4. Estrutura etária | (1) (2) (3) (4) (5) | (1) (2) (3) (4) | |||
5. Políticas demográficas | (1) | (1) | |||
6. Retrato de Portugal | (1) | (1) | |||
Testes Diagnósticos | (1) (2) (3) (4) (5) (6) | (1) (2) (3) (4) (5) (6) |
2. Distribuição e mobilidade da população |
|||||
Nome | Ficha Informativa | Ficha de Trabalho | Soluções | Jogos | Vídeos |
1. Densidade populacional e vazios humanos | (1) | (1) | #EstudoEmCasa | ||
2. Focos populacionais | |||||
3. Migrações e fluxos migratórios | (1) (2) | ||||
4. Consequências das migrações | (1) | ||||
5. Retrato de Portugal | |||||
Testes Diagnósticos | (1) (2) |
3. Cidades, principais áreas de fixação humana |
|||||
Nome | Ficha Informativa | Ficha de Trabalho | Soluções | Jogos | Vídeos |
1. Cidades e taxa de urbanização | (1) | ||||
2. Expansão urbana e problemas urbanos | |||||
3. Áreas funcionais e plantas urbanas | |||||
4. Inter-relações entre espaço rural e espaço urbano | |||||
Testes Diagnósticos | (1) (2) |
4. Diversidade cultural |
|||||
Nome | Ficha Informativa | Ficha de Trabalho | Soluções | Jogos | Vídeos |
1. Fatores de identidade cultural | (1) | ||||
2. Globalização | |||||
3. Retrato de Portugal | |||||
Testes Diagnósticos |
B - ATIVIDADES ECONÓMICAS
1. Recursos naturais e setores económicos |
|||||
Nome | Ficha Informativa | Ficha de Trabalho | Soluções | Jogos | Vídeos |
1. Combustíveis fósseis | |||||
2. Impactos dos combustíveis fósseis | |||||
3. Recursos renováveis | (1) | ||||
4. Setores de atividade económica | (1) (2) | #EstudoEmCasa | |||
Testes Diagnósticos |
2. A agricultura, a pecuária e a pesca |
|||||
Nome | Ficha Informativa | Ficha de Trabalho | Soluções | Jogos | Vídeos |
1. Fatores que condicionam a agricultura | (1) | ||||
2. Agricultura tradicional | |||||
3. Agricultura moderna | (1) (2) | ||||
4. Impactos da agricultura | |||||
5. Agricultura em Portugal | |||||
6. Pecuária | |||||
7. Atividade piscatória | (1) (2) | ||||
Testes Diagnósticos | (1) (2) |
3. A Indústria |
|||||
Nome | Ficha Informativa | Ficha de Trabalho | Soluções | Jogos | Vídeos |
1. Fatores de localização industrial | (1) | ||||
2. Tipos de indústrias | |||||
3. Deslocalização industrial | |||||
4. Retrato de Portugal | |||||
Testes Diagnósticos |
5. As redes e modos de transporte e telecomunicação |
|||||
Nome | Ficha Informativa | Ficha de Trabalho | Soluções | Jogos | Vídeos |
1. Modos de transporte | |||||
2. Transportes terrestres | |||||
3. Transportes aéreos | |||||
4. Transportes aquáticos | |||||
5. Telecomunicações | |||||
Testes Diagnósticos | (1) |