A – Números
1. Números reais |
|||||
Nome | Ficha informativa | Ficha de trabalho | Outros recursos | ||
1. Conjuntos numéricos | |||||
2. Operações com números reais | |||||
3. Intervalos de números reais | |||||
4. Interseção e reunião de intervalos | |||||
5. Resolução de problemas |
Teste de avaliação – Números reais |
B – Álgebra
1. Equações |
|||||
Nome | Ficha informativa | Ficha de trabalho | Outros recursos | ||
1. Casos notáveis da multiplicação | (1) (2) | ||||
2. Equações incompletas do 2º grau | |||||
3. Decomposição em fatores | (1) | ||||
4. Resolução de equações do 2º grau completas (recorrendo a casos notáveis) | (1) | ||||
5. Fórmula resolvente | |||||
6. Resolução de equações de 2º grau completas (recorrendo à fórmula resolvente) | (1) (2) | ||||
7. Binómio discriminante | (1) | ||||
8. Resolução de problemas |
Teste de avaliação – Equações |
2. Inequações |
|||||
Nome | Ficha informativa | Ficha de trabalho | Outros recursos | ||
1. Inequações em R | |||||
2. Resolução de inequações de 1º grau | |||||
3. Conjunção e disjunção de inequações |
Teste de avaliação – Inequeções |
3. Funções |
|||||
Nome | Ficha informativa | Ficha de trabalho | Outros recursos | ||
1. Proporcionalidade direta e proporcionalidade inversa | (1) (2) | ||||
2. Funções de proporcionalidade inversa | |||||
3. Representação gráfica de funções de proporcionalidade inversa | (1) | ||||
4. Resolução de problemas envolvendo funções de proporcionalidade | |||||
5. Funções da família f(x)=ax2 |
Teste de avaliação – Funções |
C – Dados
1. Tratamento de dados |
|||||
Nome | Ficha informativa | Ficha de trabalho | Outros recursos | ||
1. Organização e representação de dados em histogramas | |||||
2. Experiências e conjuntos de resultados | (1) | ||||
3. Acontecimentos e casos favoráveis. Classificação de acontecimentos | |||||
4. Probabilidade de uma acontecimento | |||||
5. Conceito frequencista de probabilidade | |||||
6. Regra de Laplace | (1) (2) | ||||
7. Processos organizados de contagem | (1) (2) | ||||
8. Resolução de problemas |
Teste de avaliação – Tratamento de dados |
D – Geometria
1. Figuras geométricas |
|||||
Nome | Ficha informativa | Ficha de trabalho | Outros recursos | ||
1. Posição relativa de retas no plano | |||||
2. Posições relativas de retas e planos no espaço | |||||
3. Lugares geométricos (circunferência, círculo, mediatriz e bissetriz) | |||||
4. Ângulos ao centro, arcos e cordas de circunferências | |||||
5. Ângulos inscritos num arco de circunferência | (1) (2) | ||||
6. Ângulos em polígonos | |||||
7. Polígonos regulares inscritos numa circunferência |
Teste de avaliação – Figuras geométricas |
2. Áreas e volumes |
|||||
Nome | Ficha informativa | Ficha de trabalho | Outros recursos | ||
1. Volumes de prismas, cilindros, pirâmides e cones | |||||
2. Volume da esfera. Área da superfície esférica |
Teste de avaliação – Áreas e volumes |
3. Trigonometria |
|||||
Nome | Ficha informativa | Ficha de trabalho | Outros recursos | ||
1. Razões trigonométricas de um ângulo agudo | |||||
2. Relações entre as razões trigonométricas de um ângulo agudo | |||||
3. Razões trigonométricas dos ângulos 30º, 45º e 60º | |||||
4. Resolução de problemas |
Teste de avaliação – Trigonometria |
Exame Nacional |
|||||||
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
1ª Fase | Caderno 1 | Caderno 1 | Caderno 1 | Caderno 1 | Caderno 1 | Prova | Prova |
Caderno 2 | Caderno 2 | Caderno 2 | Caderno 2 | Caderno 2 | |||
C. Classificação | C. Classificação | C. Classificação | C. Classificação | C. Classificação | C. Classificação | C. Classificação | |
2ª Fase |
Caderno 1 | Caderno 1 | Caderno 1 | Caderno 1 | Caderno 1 | Prova | Prova |
Caderno 2 | Caderno 2 | Caderno 2 | Caderno 2 | Caderno 2 | |||
C. Classificação | C. Classificação | C. Classificação | C. Classificação | C. Classificação | C. Classificação | C. Classificação | |
Época Especial |
Caderno 1 | Caderno 1 | Caderno 1 | Caderno 1 | |||
Caderno 2 | Caderno 2 | Caderno 2 | Caderno 2 | ||||
C. Classificação | C. Classificação | C. Classificação | C. Classificação |
1 Comment
Obrigado pela partilha.
Add Comment