TERRA EM TRANSFORMAÇÃO
2. Estrutura e dinâmica interna da Terra | |||||
Nome | Ficha informativa | Ficha de trabalho | Soluções | Jogos | Vídeos |
1. Modelos da estrutura interna da Terra | (1) | (1) (2) (3) | (1) (2) (3) | ||
2. Deriva dos continentes e tectónica de placas | (1) (2) (3) | (1) (2) (3) | |||
3. Ocorrência de dobras e falhas | (1) (2) (3) | (1) (2) (3) | |||
Teste de avaliação |
3. Consequências da dinâmica interna da Terra | |||||
Nome | Ficha informativa | Ficha de trabalho | Soluções | Jogos | Vídeos |
1. Actividade Vulcânica | (1) | (1) (2) (3) (4) (5) | (1) (2) (3) (4) | ||
2. Génese das rochas magmáticas e metamórficas. Ciclo das Rochas | (1) (2) | (1) (2) | |||
3. Actividade Sísmica | (1) | (1) (2) (3) | (1) (2) (3) | ||
Teste de avaliação |