1. Probabilidades | |||||
Nome | Ficha informativa | Ficha de trabalho | Soluções | Jogos | Vídeos |
1. Experiências e acontecimentos | (1) | (1) | (1) | ||
2. Conceito frequêncista de probabilidades | (1) | ||||
3. Conceito clássico de probabilidade – Lei de Laplace | (1) | (1) (2) (3) | (1) (2) | ||
4. Processos organizados de contagem | (1) (2) (3) (4) | (1) (2) | |||
Teste de avaliação | (1) (2) (3) |
4. Circunferência | |||||
Nome | Ficha informativa | Ficha de trabalho | Soluções | Jogos | Vídeos |
1. Lugares geométricos | (1) | ||||
2. Circunferência inscrita e circunscrita num triângulo | |||||
3. Propriedades geométricas em circunferências | |||||
4. Ângulos de circunferências | (1) (2) | ||||
5. Polígonos inscritos numa circunferência | (1) | ||||
6. Área de polígonos regulares | (1) | ||||
Teste de avaliação |
5. Os números reais e inequações | |||||
Nome | Ficha informativa | Ficha de trabalho | Soluções | Jogos | Vídeos |
1. Números irracionais e números reais | (1) | #EstudoEmCasa | |||
2. Operações com números reais | (1) | ||||
3. Reta real | (1) | ||||
4. Valores aproximados e enquadramentos | |||||
5. Relação de ordem em R | |||||
6. Intervalos de números reais | |||||
7. Interceção e reunião de intervalos | (1) | ||||
8. Inequações de 1º grau | (1) (2) | ||||
9. Disjunção e conjunção de inequações | (1) | ||||
Teste de avaliação |