Unidade 1 | ||||
Nome | Ficha Informativa | Ficha de Trabalho | Jogos | Vídeos |
1. Linhas abertas e fechadas | (1) | |||
2. Interior e exterior | (1) (2) (3) | |||
3. Esquerda e direita | (1) (2) | |||
4. Em cima e em baixo | (1) (2) | |||
5. À frente e atrás | (1) (2) | |||
6. Tamanho, forma e cor | (1) (2) (3) (4) | |||
7. Baixo e alto | (1) | |||
8. Curto e comprido | (1) (2) (3) (4) | |||
9. Pesado e leve | (1) (2) (3) | |||
10. Largo e estreito | (1) | |||
Teste Diagnóstico | (1) (2) (3) |
Unidade 5 | ||||
Nome | Ficha Informativa | Ficha de Trabalho | Jogos | Vídeos |
1. Número 10 | (1) | |||
2. Ordenar números de 0 a 10 | (1) (2) | |||
3. Reta graduada: anterior e posterior | (1) (2) (3) | |||
4. Resolução de problemas | ||||
5. Composição e decomposição de números até 10 | (1) (2) (3) | |||
6. Pensar e resolver com calculadora | (1) | |||
7. Itinerários e percursos | (1) (2) | |||
Teste Diagnóstico |
Unidade 8 | ||||
Nome | Ficha Informativa | Ficha de Trabalho | Jogos | Vídeos |
1. Relações temporais | ||||
2. Superfícies planas e não planas | ||||
3. Geoplano e Tangram | ||||
Teste Diagnóstico |
Unidade 9 | ||||
Nome | Ficha Informativa | Ficha de Trabalho | Jogos | Vídeos |
1. Comprimento | ||||
2. Capacidade | ||||
3. Volume | ||||
4. Massa | ||||
5. O Euro – Moedas e notas | ||||
6. Número 30 | ||||
7. Números de 0 a 39 | ||||
Teste Diagnóstico |