A – ESTUDOS E REPRESENTAÇÕES
4. Espaços geográficos mundiais | |||||
Nome | Ficha Informativa | Ficha de Trabalho | Soluções | Jogos | Vídeos |
1. Continentes e Oceanos | (1) (2) (3) | (1) (2) (3) | |||
2. Europa | (1) (2) | (1) (2) | |||
3. União Europeia | (1) | (1) (2) (3) | (1) (2) (3) | ||
4. África | (1) | (1) | |||
5. América | (1) | (1) | |||
6. Ásia | (1) | (1) | |||
7. Oceânia | (1) | (1) | |||
8. Extremos do Mundo | |||||
Teste Diagnóstico |
B – MEIO NATURAL
3. Riscos e catástrofes naturais | |||||
Nome | Ficha Informativa | Ficha de Trabalho | Soluções | Jogos | Vídeos |
1. Tempo Extremo | |||||
2. Terra Violenta | |||||
Teste Diagnóstico |